Essentials | Pro | Business |
一對一和群組聊天 | |||
網頁懸浮圖標聊天 | |||
網頁鏈接聊天 | |||
二維碼聊天 | |||
Google Business訊息即將推出 | -- | ||
Facebook Messenger6 | -- | ||
WhatsApp Business6 | -- | -- | |
微信公眾號 | -- | -- | |
LINE即將推出 | -- | -- | |
一對一短信及廣播4 | -- | ||
批量短信聯繫人導入 | -- | ||
SMS時程安排 | -- | ||
文件共享和預覽 | |||
聊天轉移 |
網頁懸浮圖標通話1, 3 | |||
網頁鏈接通話1, 3 | |||
二維碼通話1, 3 | |||
員工通話1, 3 | |||
一對一視像通話1, 3 | |||
屏幕共享1, 3 | |||
語音電話會議1, 4 | |||
視像電話會議1, 4 | |||
短信發出會議通話邀請即將推出 | -- | ||
從會議通話撥出至IDD或本地號碼即將推出 | -- | ||
虛擬號碼撥入至會議通話即將推出 | -- | ||
會議參加者上限 | 5 | 10 | 15 |
本地號碼4 | -- | ||
免付費號碼4 | -- | ||
國際電話服務4 | -- | ||
號碼攜帶 | -- | ||
SIP連接 | -- |
智能問候 | |||
企業標籤及員工目錄 | |||
聊天前調查和聯繫表格 | |||
支援多個網域 | |||
品牌客製化及自訂懸浮圖標1 | 贊助廣告 | ||
視像通話廣告1 | 贊助廣告 |
動態目錄 | |||
同時響鈴 | |||
通話控制選項﹙保留通話、靜音等﹚ | |||
電話轉接 | |||
備用路由 | |||
語言/ 地區/ 百分比/ 時間路由 | -- | ||
通話轉移到任何電話 | -- | ||
自動撥號 | -- | ||
封鎖與允許通話名單 | -- | ||
語音信箱 | -- | ||
來電顯示屏蔽 | -- | ||
打出者ID | -- | ||
自攜號碼作撥出顯示號碼 | -- | ||
SMS Sender ID新功能 | -- | ||
僅字母數字發送者 ID新功能 | -- | ||
回撥至相同員工新功能 | -- | ||
語音通話錄音2 | -- | -- | |
視像通話錄影2 | -- | -- |
通話報告 | 長達30天 | 長達180天 | 無限 |
聊天報告 | 長達30天 | 長達180天 | 無限 |
查詢報告 | 長達30天 | 長達180天 | 無限 |
訪客報告 | 長達30天 | 長達180天 | 無限 |
員工報告 | 長達30天 | 長達180天 | 無限 |
即時諮詢紀錄 | 長達30天 | 長達180天 | 無限 |
電話會議報告 | 長達30天 | 長達180天 | 無限 |
短信報告 | -- | 長達180天 | 無限 |
輕量版CRM系統 | |||
訪客資料和歷程 | |||
訪客身份 | |||
統一訪客身份及通訊紀錄即將推出 |
角色分配(四個默認角色) | |||
自訂角色 | -- | ||
權限等級 | 1個等級 | 6個等級 | 10個等級 |
iOS及安卓及手機APP | |||
內容管理系統﹙Wordpress、Drupal、Joomla﹚ | |||
手機應用SDK | -- | -- | 聯繫銷售人員 |
數據API | -- | -- | |
客戶關係管理﹙CRM﹚系統整合 | -- | -- | |
票務系統整合 | -- | -- | |
虛擬PBX整合 | -- | -- | |
在線計費系統﹙OCS﹚整合 | -- | -- | |
本地部署 | -- | -- |
雙重身份驗證(2FA) | |||
進階密碼安全 | |||
審計日誌 | |||
訪客及員工存取安全 | -- | ||
數據保存 | -- | -- | 聯繫銷售人員 |
Essentials | Pro |
Business |
一對一和群組聊天 | |
網頁懸浮圖標聊天 | |
網頁鏈接聊天 | |
二維碼聊天 | |
Google Business訊息即將推出 | -- |
Facebook Messenger6 | -- |
WhatsApp Business6 | -- |
微信公眾號 | -- |
LINE即將推出 | -- |
一對一短信及廣播4 | -- |
批量短信聯繫人導入 | -- |
SMS時程安排 | -- |
文件共享和預覽 | |
聊天轉移 |
網頁懸浮圖標通話1, 3 | |
網頁鏈接通話1, 3 | |
二維碼通話1, 3 | |
員工通話1, 3 | |
一對一視像通話1, 3 | |
屏幕共享1, 3 | |
語音電話會議1, 4 | |
視像電話會議1, 4 | |
短信發出會議通話邀請即將推出 | -- |
從會議通話撥出至IDD或本地號碼即將推出 | -- |
虛擬號碼撥入至會議通話即將推出 | -- |
會議參加者上限 | 5 |
本地號碼4 | -- |
免付費號碼4 | -- |
國際電話服務4 | -- |
號碼攜帶 | -- |
SIP連接 | -- |
智能問候 | |
企業標籤及員工目錄 | |
聊天前調查和聯繫表格 | |
支援多個網域 | |
品牌客製化及自訂懸浮圖標1 | 贊助廣告 |
視像通話廣告1 | 贊助廣告 |
動態目錄 | |
同時響鈴 | |
通話控制選項﹙保留通話、靜音等﹚ | |
電話轉接 | |
備用路由 | |
語言/ 地區/ 百分比/ 時間路由 | -- |
通話轉移到任何電話 | -- |
自動撥號 | -- |
封鎖與允許通話名單 | -- |
語音信箱 | -- |
來電顯示屏蔽 | -- |
打出者ID | -- |
自攜號碼作撥出顯示號碼 | -- |
SMS Sender ID新功能 | -- |
僅字母數字發送者 ID新功能 | -- |
回撥至相同員工新功能 | -- |
語音通話錄音2 | -- |
視像通話錄影2 | -- |
通話報告 | 長達30天 |
聊天報告 | 長達30天 |
查詢報告 | 長達30天 |
訪客報告 | 長達30天 |
員工報告 | 長達30天 |
即時諮詢紀錄 | 長達30天 |
電話會議報告 | 長達30天 |
短信報告 | -- |
輕量版CRM系統 | |
訪客資料和歷程 | |
訪客身份 | |
統一訪客身份及通訊紀錄即將推出 |
角色分配(四個默認角色) | |
自訂角色 | -- |
權限等級 | 1個等級 |
iOS及安卓及手機APP | |
內容管理系統﹙Wordpress、Drupal、Joomla﹚ | |
手機應用SDK | -- |
數據API | -- |
客戶關係管理﹙CRM﹚系統整合 | -- |
票務系統整合 | -- |
虛擬PBX整合 | -- |
在線計費系統﹙OCS﹚整合 | -- |
本地部署 | -- |
雙重身份驗證(2FA) | |
進階密碼安全 | |
審計日誌 | |
訪客及員工存取安全 | -- |
數據保存 | -- |
* maaiiconnect 的 ESSENTIALS 計劃包含共4,000分鐘語音通話及1,000分鐘視像通話,由全部5名持許可證的員工共享,以上分鐘可用於懸浮圖標通話、二維碼通話、網頁連結通話以及員工之間的通話。
通話分鐘耗盡之後,您需要升級計劃才能繼續使用相關功能。
maaiiconnect 的商標和視像廣告或會間歇顯示。
不會按分鐘收費,但會受儲存容量限制。
使用maaiiconnect對外通話時,會先耗用每個計劃所包括的基本通話用量,通話分鐘耗盡後將按每分鐘0.02美元的費率收費。同一個付費計劃帳戶內的員工之間可以免費進行語音及視頻通話。
來電和撥打電話、會議通話及收發短信或需要支付額外費用。
** 定金︰PRO 及 BUSINESS 計劃需要預先支付3個月的定金。
maaiiconnect PRO及BUSINESS月費計劃的訂閱期至少為3個月。
計劃不包括支援建立任何社交媒體專頁。
maaiiconnect BUSINESS計劃支持一個WhatsApp Business帳號。每個額外WhatsApp Business帳號將以$99美元收費計算。